|
Datum |
Ereignis(se) |
1 | 1899 | - 1899: Beginn des Burenkrieges (Südafrika)
|
2 | 1901 | - 1901: Wilhelm Conrad Röntgen erhält den Nobelpreis für Physik
|
3 | 1902 | - 1902: Ende des Burenkrieges
|
4 | 1905 | - 1905: Spezielle Relativitätstheorie (Albert Einstein)
|
5 | 1912 | - 1912: Untergang der "Titanic"
|
6 | 1914 | - 1914: Beginn des Ersten Weltkrieges
|
7 | 1915 | - 1915: Allgemeine Relativitätstheorie (Albert Einstein)
|
8 | 1918 | - 1918: Ende des Ersten Weltkrieges, Ende des Deutschen Kaiserreiches
|
9 | 1919 | - 1919: Friedrich Ebert wird deutscher Reichspräsident
|
10 | 1921 | - 1921: Albert Einstein erhält den Nobelpreis für Physik
|
11 | 1923 | - 1923: Gustav Stresemann wird deutscher Reichskanzler
|
12 | 1925 | - 1925: Paul von Hindenburg wird deutscher Reichspräsident
|
13 | 1933 | - 1933: Adolf Hitler wird deutscher Reichskanzler, Ende der Weimarer Republik
|
14 | 1934 | - 1934: Adolf Hitler wird "Führer und Reichskanzler"
|
15 | 1939 | - 1939: Beginn des Zweiten Weltkrieges
|
16 | 1944 | - 1944: Otto Hahn erhält den Nobelpreis für Chemie (Kernspaltung)
|
17 | 1945 | - 1945: Ende des zweiten Weltkrieges
|
18 | 1948 | - 1948: Währungsreform in Deutschland
|
19 | 1949 | - 1949: Theodor Heuss wird deutscher Bundespräsident
- 1949: Konrad Adenauer wird deutscher Bundeskanzler
|
20 | 1950 | - 1950: Beginn des Koreakrieges
|
21 | 1952 | - 1952: Albert Schweitzer erhält den Friedensnobelpreis
|
22 | 1953 | - 1953: Ende des Koreakrieges
|
23 | 1956 | |
24 | 1959 | - 1959: Heinrich Lübke wird deutscher Bundespräsident
|
25 | 1961 | - 1961: Beginn des Vietnam-Krieges
|
26 | 1963 | - 1963: Ludwig Erhard wird deutscher Bundeskanzler
|
27 | 1964 | - 1964: Martin Luther King erhält den Friedensnobelpreis
|
28 | 1966 | - 1966: Kurt Georg Kiesinger wird deutscher Bundeskanzler
|
29 | 1968 | - 1968: Ende des "Prager Frühlings"
|
30 | 1969 | - 1969: Gustav Heinemann wird deutscher Bundespräsident
- 1969: Willy Brandt wird deutscher Bundeskanzler
|
31 | 1971 | - 1971: Willy Brandt erhält den Friedensnobelpreis (Ostpolitik)
|
32 | 1974 | - 1974: Walter Scheel wird deutscher Bundespräsident
- 1974: Helmut Schmidt wird deutscher Bundeskanzler
|
33 | 1975 | - 1975: Ende des Vietnam-Krieges
|
34 | 1979 | - 1979: Karl Carstens wird deutscher Bundespräsident
|
35 | 1982 | - 1982: Helmut Kohl wird deutscher Bundeskanzler
|
36 | 1984 | - 1984: Richard von Weizsäcker wird deutscher Bundespräsident
|
37 | 1989 | - 1989: Grenzöffnung zwischen DDR und Bundesrepublik Deutschland ("Mauerfall")
|
38 | 1990 | - 1990: Deutsche Wiedervereinigung
|
39 | 1994 | - 1994: Roman Herzog wird deutscher Bundespräsident
|
40 | 1998 | - 1998: Gerhard Schröder wird deutscher Bundeskanzler
|
41 | 1999 | - 1999: Johannes Rau wird deutscher Bundespräsident
|
42 | 2004 | - 2004: Horst Köhler wird deutscher Bundespräsident
|
43 | 2005 | - 2005: Angela Merkel wird deutsche Bundeskanzlerin
|